Gọi mua hàng (8:00 - 21:00): 0967 575 005
BẢNG GIÁ ĐỆM MÚT XỐP ÉP KOREA/Lotus | ||||
Thời gian | Từ 3/2017 | | | |
Kích thước | Độ dày | Giá hãng | Giá khuyến mãi | Ghi chú |
80 x 190 | 5cm | 450,000 | 340,000 | Liên hệ để nhận được giá tốt hơn |
7cm | 560,000 | 410,000 | ||
9cm | 670,000 | 490,000 | ||
90 x 190 | 5cm | 535,000 | 360,000 | Liên hệ để nhận được giá tốt hơn |
7cm | 645,000 | 430,000 | ||
9cm | 770,000 | 510,000 | ||
100 x 190 | 5cm | 630,000 | 380,000 | Liên hệ để nhận được giá tốt hơn |
7cm | 720,000 | 450,000 | ||
9cm | 850,000 | 530,000 | ||
120 x 190 | 5cm | 690,000 | 410,000 | Liên hệ để nhận được giá tốt hơn |
7cm | 830,000 | 490,000 | ||
9cm | 970,000 | 590,000 | ||
14cm | 1,350,000 | 880,000 | ||
18cm | 1,480,000 | 990,000 | ||
140 x 190 | 5cm | 780,000 | 470,000 | Liên hệ để nhận được giá tốt hơn |
7cm | 940,000 | 570,000 | ||
9cm | 1,050,000 | 670,000 | ||
150 x 190 | 5cm | 780,000 | 490,000 | Cam kết giá bán tốt nhất HN |
7cm | 940,000 | 590,000 | ||
9cm | 1,100,000 | 690,000 | ||
14cm | 1,520,000 | 1,020,000 | ||
18cm | 1,650,000 | 1,150,000 | ||
160 x 200 | 5cm | 880,000 | 520,000 | Liên hệ để nhận được giá tốt hơn |
7cm | 1,050,000 | 620,000 | ||
9cm | 1,170,000 | 730,000 | ||
14cm | 1,650,000 | 1,150,000 | ||
18cm | 1,850,000 | 1,290,000 | ||
180 x 200 | 5cm | 920,000 | 590,000 | Liên hệ để nhận được giá tốt hơn |
7cm | 1,100,000 | 710,000 | ||
Sản phẩm tương tự Sản phẩm đã xem Thảo luận Thảo luận về Đệm khách sạn mút cứng Korea nguyên tấm![]()
Sắp xếp bình luận: Mới nhất
| Thích nhất
Bài viết liên quan
Đệm khách sạn mút cứng Korea nguyên tấm
Đánh giá
Có 5 125 đánh giá về thegioidemonline.com |